빅 탑
섀도우 스매시 맵 목록으로 돌아갑니다.
지형
- 팀 1 시작 지점
- 팀 2 시작 지점
- 균열 블록
- 드럼통
- 장식물 (파괴 가능)
- 파괴 불가 울타리
- 수풀
- 파괴 불가 벽
- 벽
- 울타리
- 연결 지점
- 테마 장애물
- 물
- 벽 (다른 종류)
- 상자
- 밧줄 울타리
- 확인이 필요한 특수 지형
- 가속 지역
- 장식물 1
- 장식물 2
- 장식물 3
- 장식물 4
기본 정보
| 모드 | 섀도우 스매시 |
|---|---|
| 크기 | 가로 60칸 × 세로 60칸 (총 3600칸) |
| 빈 땅 | 1108칸 (31%) |
| 영문 이름 | The Big Top |
타일 구성
| 타일 | 칸 수 | 이동 차단 | 투사체 차단 | 수풀 | 파괴 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물 | 1644 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 파괴 불가 울타리 | 156 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 |
| 수풀 | 154 | 아니오 | 아니오 | 예 | 예 |
| 가속 지역 | 100 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 장식물 (파괴 가능) | 88 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 밧줄 울타리 | 62 | 예 | 아니오 | 아니오 | 예 |
| 상자 | 46 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 테마 장애물 | 44 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 울타리 | 38 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 드럼통 | 24 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 균열 블록 | 16 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 파괴 불가 벽 | 16 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 |
| 벽 | 16 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 벽 (다른 종류) | 10 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 장식물 2 | 10 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 장식물 1 | 8 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 장식물 3 | 6 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 장식물 4 | 6 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
자료 기준일: 2026-08-18. 맵 로테이션과 지형은 게임 업데이트마다 바뀌므로 현재 게임 화면과 다를 수 있습니다.