샌디

수치 기준: 2026년 8월 10일. 별도 표기가 없으면 기어·하이퍼차지 효과를 적용하지 않은 기본 상태입니다.
기본 정보
섹션 제목: “기본 정보”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 역할 | 컨트롤러 |
| 희귀도 | 전설 |
| 공격 사거리 | 중거리 (6타일) |
| 이동 속도 | 빠름 / 800 |
| 재장전 시간 | 탄환 1개 1.8 s / 빈 탄창부터 5.4 s |
| 탄창 수 | 3 |
| 일반 공격 탄환/타격 수 | 자갈 3개를 부채꼴로 발사 / 같은 대상에는 최대 1회 피해 |
| 투사체 속도 | 일반 공격 3,500 게임 단위/s (약 11.67타일/s) |
레벨별 능력치
섹션 제목: “레벨별 능력치”1레벨 기준
섹션 제목: “1레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 4,100 |
| 일반 공격 공격력 | 900 |
| 특수 공격 직접 피해 | 없음 |
11레벨 기준
섹션 제목: “11레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 8,200 |
| 일반 공격 공격력 | 1,800 |
| 특수 공격 직접 피해 | 없음 |
일반 공격
섹션 제목: “일반 공격”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 자갈 돌풍 |
| 발사 간격 | 0.1 s |
| 공격 활성 시간 | 0.15 s |
| 공격 동작 쿨다운 | 0.25 s |
| 효과 설명 | 부채꼴로 퍼지는 자갈 3개를 던져 적을 관통합니다. 세 자갈이 겹치더라도 같은 대상에는 공격 1회분의 피해만 적용됩니다. |
특수 공격
섹션 제목: “특수 공격”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 모래 폭풍 |
| 충전 조건 | 일반 공격 적중으로 충전 / 정확한 적중 횟수는 확인 필요 |
| 투척 사거리 | 7.33타일 |
| 효과 범위 | 반지름 약 6.67타일 |
| 지속 시간 | 9 s |
| 효과 설명 | 넓은 모래 폭풍을 만들어 범위 안의 샌디와 아군을 적의 시야에서 숨깁니다. 공격하거나 피해를 받는 등 은신 해제 조건이 발생하면 일시적으로 모습이 드러날 수 있습니다. |
가젯 1: 수면 유도제
섹션 제목: “가젯 1: 수면 유도제”
- 효과: 샌디가 1.5초 동안 잠든 뒤 HP를 전부 회복합니다. 잠드는 동안 피해를 받으면 회복이 중단될 수 있습니다.
- 발동 쿨다운: 11 s
가젯 2: 달콤한 꿈
섹션 제목: “가젯 2: 달콤한 꿈”
- 효과: 다음 일반 공격에 맞은 적을 1초 동안 잠재웁니다. 잠든 대상은 피해를 받으면 즉시 깨어납니다.
- 발동 쿨다운: 18 s
스타 파워
섹션 제목: “스타 파워”스타 파워 1: 거친 모래
섹션 제목: “스타 파워 1: 거친 모래”
- 모래 폭풍이 범위 안의 적에게 초당 1레벨 108, 11레벨 216의 피해를 줍니다.
스타 파워 2: 치유의 바람
섹션 제목: “스타 파워 2: 치유의 바람”
- 모래 폭풍이 범위 안의 샌디와 아군을 초당 1레벨 205, 11레벨 410만큼 회복합니다.
하이퍼차지
섹션 제목: “하이퍼차지”
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 날쌘 바람 |
| 효과 설명 | 하이퍼차지 모래 폭풍 안의 샌디와 아군 이동 속도가 20% 증가하고, 모래 폭풍에 맞은 적은 0.5초 동안 공격·특수 공격·가젯·하이퍼차지를 사용할 수 없습니다. |
| 추가 능력치 | 공격력 +5% / 보호막 +5% / 이동 속도 +20% |
관련 공략
섹션 제목: “관련 공략”샌디 공략이 추가되면 이 페이지 하단의 캐릭터 공략 영역에 자동으로 표시됩니다.
캐릭터 공략
이 캐릭터의 공략은 준비 중입니다.