스튜

수치 기준: 2026년 8월 10일. 별도 표기가 없으면 기어·하이퍼차지 효과를 적용하지 않은 기본 상태입니다.
기본 정보
섹션 제목: “기본 정보”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 역할 | 암살자 |
| 희귀도 | 영웅 |
| 공격 사거리 | 7.67타일 (23서브타일) |
| 이동 속도 | 보통 / 750 |
| 재장전 시간 | 탄환 1개 1.5 s / 빈 탄창부터 4.5 s |
| 탄창 수 | 3 |
| 일반 공격 탄환/타격 수 | 불꽃탄 2발 / 탄마다 1회 타격 |
| 투사체 속도 | 일반 공격 3,300 게임 단위/s (약 11타일/s) |
레벨별 능력치
섹션 제목: “레벨별 능력치”1레벨 기준
섹션 제목: “1레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 3,500 |
| 일반 공격 공격력 | 탄당 540 / 2발 모두 명중 시 1,080 |
| 특수 공격 화상 피해 | 초당 200 |
11레벨 기준
섹션 제목: “11레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 7,000 |
| 일반 공격 공격력 | 탄당 1,080 / 2발 모두 명중 시 2,160 |
| 특수 공격 화상 피해 | 초당 400 |
일반 공격
섹션 제목: “일반 공격”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 화려한 불꽃 |
| 발사 간격 | 0.1 s |
| 공격 활성 시간 | 0.25 s |
| 공격 동작 쿨다운 | 0.1 s |
| 효과 설명 | 적을 뜨겁게 강타하는 불꽃탄 두 발을 연사합니다. |
특수 공격
섹션 제목: “특수 공격”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 나이트로 부스터 |
| 충전 조건 | 일반 공격이 적에 적중하면 충전 / 정확한 적중 횟수는 확인 필요 |
| 돌진 사거리 | 2.33타일 (7서브타일) |
| 돌진 속도 | 3,000 게임 단위/s (약 10타일/s) |
| 타이어 자국 | 반지름 300 게임 단위 (약 1타일) / 3 s 유지 |
| 화상 지속 시간 | 4 s (80틱) |
| 효과 설명 | 짧은 거리를 돌진하며 닿은 적을 불태우는 타이어 자국을 남깁니다. |
가젯 1: 스피드존
섹션 제목: “가젯 1: 스피드존”
- 효과: 효과 범위 안에 있는 자기 자신과 팀원의 속도가 빨라지는 스피드 부스터를 설치합니다.
- 발동 쿨다운: 20 s (400틱)
가젯 2: 파괴적 돌진
섹션 제목: “가젯 2: 파괴적 돌진”
- 효과: 다음 특수 공격이 장애물을 파괴하며 잔해가 전방으로 날아갑니다.
- 발동 쿨다운: 16 s (320틱)
- 잔해 피해량은 게임 화면에서 확인이 필요합니다.
스타 파워
섹션 제목: “스타 파워”스타 파워 1: 제로 드래그
섹션 제목: “스타 파워 1: 제로 드래그”
- 나이트로 부스터의 돌진 거리가 증가합니다.
- 증가율은 게임 화면에서 확인이 필요합니다.
스타 파워 2: 가소 힐
섹션 제목: “스타 파워 2: 가소 힐”
- 나이트로 부스터를 사용하면 자기 자신의 HP를 회복합니다.
- 회복량은 게임 화면에서 확인이 필요합니다.
하이퍼차지
섹션 제목: “하이퍼차지”
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 무한 나이트로 |
| 효과 설명 | 하이퍼차지가 활성화된 동안에 특수 공격을 무한으로 사용할 수 있습니다. |
| 추가 능력치 | 공격력 +5% / 보호막 +5% / 이동 속도 +20% |
관련 공략
섹션 제목: “관련 공략”스튜 공략이 추가되면 이 페이지 하단의 캐릭터 공략 영역에 자동으로 표시됩니다.
캐릭터 공략
이 캐릭터의 공략은 준비 중입니다.