그롬

수치 기준: 2026년 8월 10일. 별도 표기가 없으면 기어·하이퍼차지 효과를 적용하지 않은 기본 상태입니다.
기본 정보
섹션 제목: “기본 정보”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 역할 | 투척수 |
| 희귀도 | 영웅 |
| 공격 사거리 | 7.67타일 (23서브타일) |
| 이동 속도 | 보통 / 750 |
| 재장전 시간 | 탄환 1개 2 s / 빈 탄창부터 6 s |
| 탄창 수 | 3 |
| 일반 공격 탄환/타격 수 | 폭탄 1개 / X자로 갈라져 폭발 |
| 투사체 속도 | 일반 공격 840 게임 단위/s (약 2.8타일/s) |
레벨별 능력치
섹션 제목: “레벨별 능력치”1레벨 기준
섹션 제목: “1레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 3,000 |
| 일반 공격 공격력 | 1,040 |
| 특수 공격 피해 | 1,600 |
11레벨 기준
섹션 제목: “11레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 6,000 |
| 일반 공격 공격력 | 2,080 |
| 특수 공격 피해 | 3,200 |
일반 공격
섹션 제목: “일반 공격”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 버드 폭발 |
| 발사 간격 | 0.3 s |
| 공격 활성 시간 | 0.35 s |
| 공격 동작 쿨다운 | 0.075 s |
| 효과 설명 | 장애물을 넘어 폭탄을 날립니다. 폭탄은 지정한 지점에서 X자 형태로 갈라져 폭발합니다. |
특수 공격
섹션 제목: “특수 공격”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 그롬 폭탄 |
| 충전 조건 | 일반 공격 적중으로 충전 / 정확한 충전량은 확인 필요 |
| 사거리 | 8.33타일 (25서브타일) |
| 투사체 속도 | 800 게임 단위/s (약 2.67타일/s) |
| 효과 설명 | 커다란 폭탄을 던져 지정 지점에서 강하게 폭발시킵니다. |
가젯 1: 감시 레이더
섹션 제목: “가젯 1: 감시 레이더”
- 효과: 감시 레이더를 꺼내 모든 아군이 넓은 범위의 덤불 속을 볼 수 있게 합니다. 감시 레이더는 서서히 HP를 잃습니다.
- 발동 쿨다운: 20 s (400틱)
가젯 2: 라디오 체크
섹션 제목: “가젯 2: 라디오 체크”
- 효과: 다음 일반 공격에서 여러 개의 무전기 버드를 연속적으로 빠르게 던집니다.
- 발동 쿨다운: 15 s (300틱)
- 던지는 버드 수는 게임 화면에서 확인이 필요합니다.
스타 파워
섹션 제목: “스타 파워”스타 파워 1: 도보 순찰
섹션 제목: “스타 파워 1: 도보 순찰”
- 그롬의 특수 공격이 완전히 충전되면 이동 속도가 15% 빨라집니다.
스타 파워 2: X-팩터
섹션 제목: “스타 파워 2: X-팩터”
- 그롬의 일반 공격에서 갈라져 나온 파편이 최대 거리에서 35%의 추가 피해를 줍니다.
하이퍼차지
섹션 제목: “하이퍼차지”
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 연쇄 그롬 폭탄 |
| 효과 설명 | 그롬의 특수 공격이 첫 번째 폭발 후, X자 패턴으로 추가 폭발을 일으킵니다. 이 폭발은 피해를 주고, 벽을 파괴하며, 적을 뒤로 밀쳐냅니다. |
| 추가 능력치 | 공격력 +5% / 보호막 +5% / 이동 속도 +20% |
관련 공략
섹션 제목: “관련 공략”그롬 공략이 추가되면 이 페이지 하단의 캐릭터 공략 영역에 자동으로 표시됩니다.
캐릭터 공략
이 캐릭터의 공략은 준비 중입니다.