나니

수치 기준: 2026년 8월 10일. 별도 표기가 없으면 기어·하이퍼차지 효과를 적용하지 않은 기본 상태입니다.
기본 정보
섹션 제목: “기본 정보”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 역할 | 저격수 |
| 희귀도 | 영웅 |
| 공격 사거리 | 8.67타일 (26서브타일) |
| 이동 속도 | 보통 / 750 |
| 재장전 시간 | 탄환 1개 1.8 s / 빈 탄창부터 5.4 s |
| 탄창 수 | 3 |
| 일반 공격 탄환/타격 수 | 탄환 3발 / 한 지점에 모임 |
| 투사체 속도 | 일반 공격 4,000 게임 단위/s (약 13.33타일/s) |
레벨별 능력치
섹션 제목: “레벨별 능력치”1레벨 기준
섹션 제목: “1레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 2,500 |
| 일반 공격 공격력 | 탄당 800 / 3발 모두 명중 시 2,400 |
| 특수 공격 피해 | 1,800 |
11레벨 기준
섹션 제목: “11레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 5,000 |
| 일반 공격 공격력 | 탄당 1,600 / 3발 모두 명중 시 4,800 |
| 특수 공격 피해 | 3,600 |
일반 공격
섹션 제목: “일반 공격”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 삼각총 |
| 발사 간격 | 0.1 s |
| 공격 활성 시간 | 0.15 s |
| 공격 동작 쿨다운 | 0.5 s |
| 효과 설명 | 탄환 3발을 부채꼴로 발사합니다. 세 탄환은 일정 거리에서 한 점으로 모이므로, 그 거리에서 세 발을 모두 맞히면 큰 피해를 줍니다. |
특수 공격
섹션 제목: “특수 공격”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 수동 모드 |
| 충전 조건 | 일반 공격 적중으로 충전 / 정확한 충전량은 확인 필요 |
| 발사 사거리 | 3.33타일 (10서브타일) |
| 투사체 속도 | 2,500 게임 단위/s (약 8.33타일/s) |
| 효과 설명 | 피프를 직접 조종해 원하는 위치로 날려보냅니다. 조종하는 동안 나니 본체는 움직일 수 없습니다. |
가젯 1: 타임 워프
섹션 제목: “가젯 1: 타임 워프”
- 효과: 피프의 마지막 위치로 순간이동합니다. 사용 후에는 특수 공격이 즉시 종료됩니다.
- 발동 쿨다운: 13 s (260틱)
가젯 2: 반송
섹션 제목: “가젯 2: 반송”
- 효과: 일정 시간 동안 처음으로 적에게 공격을 받으면 받는 피해의 일부를 적에게 되돌려줍니다.
- 발동 쿨다운: 17 s (340틱)
- 반사 비율과 지속 시간은 게임 화면에서 확인이 필요합니다.
스타 파워
섹션 제목: “스타 파워”스타 파워 1: 자동 집중
섹션 제목: “스타 파워 1: 자동 집중”
- 피프가 이동 거리에 따라 추가 피해를 줍니다.
- 최대 추가 피해량은 게임 화면에서 확인이 필요합니다.
스타 파워 2: 단련된 강철
섹션 제목: “스타 파워 2: 단련된 강철”
- 특수 공격이 활성화 중일 때 피해를 80% 적게 받습니다.
하이퍼차지
섹션 제목: “하이퍼차지”
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 빅 피프 |
| 효과 설명 | 이동 중일 때 피프의 크기가 커집니다. |
| 추가 능력치 | 공격력 +5% / 보호막 +5% / 이동 속도 +20% |
관련 공략
섹션 제목: “관련 공략”나니 공략이 추가되면 이 페이지 하단의 캐릭터 공략 영역에 자동으로 표시됩니다.
캐릭터 공략
이 캐릭터의 공략은 준비 중입니다.