파이퍼

수치 기준: 2026년 8월 10일. 별도 표기가 없으면 기어·하이퍼차지 효과를 적용하지 않은 기본 상태입니다.
기본 정보
섹션 제목: “기본 정보”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 역할 | 저격수 |
| 희귀도 | 영웅 |
| 공격 사거리 | 10타일 (30서브타일) |
| 이동 속도 | 보통 / 750 |
| 재장전 시간 | 탄환 1개 2.3 s / 빈 탄창부터 6.9 s |
| 탄창 수 | 3 |
| 일반 공격 탄환/타격 수 | 탄환 1발 / 거리에 따라 피해량 변화 |
| 투사체 속도 | 일반 공격 4,000 게임 단위/s (약 13.33타일/s) |
레벨별 능력치
섹션 제목: “레벨별 능력치”1레벨 기준
섹션 제목: “1레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 2,800 |
| 일반 공격 공격력 | 최대 사거리 1,800 / 최소 거리 360 |
| 특수 공격 공격력 | 수류탄당 900 |
11레벨 기준
섹션 제목: “11레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 5,600 |
| 일반 공격 공격력 | 최대 사거리 3,600 / 최소 거리 720 |
| 특수 공격 공격력 | 수류탄당 1,800 |
일반 공격
섹션 제목: “일반 공격”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 건브렐라 |
| 발사 간격 | 0.1 s |
| 공격 활성 시간 | 0.15 s |
| 공격 동작 쿨다운 | 0.5 s |
| 거리별 피해 배율 | 최소 거리 20% ~ 최대 사거리 100% |
| 효과 설명 | 우산으로 위장한 총으로 저격합니다. 적이 멀리 있을수록 더 큰 피해를 줍니다. 최대 사거리에서 표시 피해량 전부가 들어가고, 가까울수록 20%까지 줄어듭니다. |
특수 공격
섹션 제목: “특수 공격”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 팡팡팡 |
| 충전 조건 | 일반 공격 적중으로 충전 / 정확한 충전량은 확인 필요 |
| 도약 사거리 | 8.67타일 (26서브타일) |
| 도약 속도 | 1,500 게임 단위/s (약 5타일/s) |
| 효과 설명 | 끈질기게 쫓아다니는 이들을 피해 수류탄을 남기고 공중으로 점프해 떠납니다. 남기는 수류탄 수는 게임 화면에서 확인이 필요합니다. |
가젯 1: 자동 조준기
섹션 제목: “가젯 1: 자동 조준기”
- 효과: 가장 가까운 적에게 호신용 탄환을 발사해 피해를 주고 뒤로 밀쳐냅니다.
- 사거리: 2.33타일 (7서브타일)
- 발동 쿨다운: 18 s (360틱)
- 피해량은 게임 화면에서 확인이 필요합니다.
가젯 2: 가정용 레시피
섹션 제목: “가젯 2: 가정용 레시피”
- 효과: 활성화 시 다음 일반 공격이 적을 추적합니다.
- 발동 쿨다운: 18 s (360틱)
스타 파워
섹션 제목: “스타 파워”스타 파워 1: 매복
섹션 제목: “스타 파워 1: 매복”
- 덤불에 숨은 상태에서 공격하면 추가 피해를 줍니다.
- 추가 피해량은 게임 화면에서 확인이 필요합니다.
스타 파워 2: 재빠른 저격
섹션 제목: “스타 파워 2: 재빠른 저격”
- 일반 공격이 상대에게 적중하면 탄환을 즉시 일부 재장전합니다.
- 재장전되는 양은 게임 화면에서 확인이 필요합니다.
하이퍼차지
섹션 제목: “하이퍼차지”
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 펑펑펑 |
| 효과 설명 | 더 빠른 속도로 도약하며 더 많은 수류탄을 남깁니다. 착지할 때 지형물도 파괴됩니다. |
| 추가 능력치 | 공격력 +5% / 보호막 +5% / 이동 속도 +20% |
관련 공략
섹션 제목: “관련 공략”파이퍼 공략이 추가되면 이 페이지 하단의 캐릭터 공략 영역에 자동으로 표시됩니다.
캐릭터 공략
이 캐릭터의 공략은 준비 중입니다.