주주

수치 기준: 2026년 8월 11일. 별도 표기가 없으면 기어·하이퍼차지 효과를 적용하지 않은 기본 상태입니다.
기본 정보
섹션 제목: “기본 정보”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 역할 | 투척수 |
| 희귀도 | 신화 |
| 공격 사거리 | 6.33타일 (19서브타일) / 수풀 원소 9타일 |
| 이동 속도 | 보통 / 750 |
| 재장전 시간 | 탄환 1개 1.6 s / 빈 탄창부터 4.8 s |
| 탄창 수 | 3 |
| 일반 공격 탄환/타격 수 | 원소 투사체 1발 (곡사) |
| 투사체 속도 | 일반 공격 1,750 게임 단위/s (약 5.83타일/s) |
레벨별 능력치
섹션 제목: “레벨별 능력치”1레벨 기준
섹션 제목: “1레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 3,100 |
| 일반 공격 공격력 (땅) | 1,000 |
| 일반 공격 공격력 (수풀·물) | 800 |
| 그리그리 HP | 4,000 |
| 그리그리 피해량 | 800 |
11레벨 기준
섹션 제목: “11레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 6,200 |
| 일반 공격 공격력 (땅) | 2,000 |
| 일반 공격 공격력 (수풀·물) | 1,600 |
| 그리그리 HP | 8,000 |
| 그리그리 피해량 | 1,600 |
일반 공격
섹션 제목: “일반 공격”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 원소 에너지 |
| 발사 간격 | 0.1 s |
| 공격 활성 시간 | 0.15 s |
| 공격 동작 쿨다운 | 0.25 s |
| 땅 원소 | 피해량 1,000 / 사거리 6.33타일 (19서브타일) |
| 수풀 원소 | 피해량 800 / 사거리 9타일 (27서브타일) |
| 물 원소 | 피해량 800 / 사거리 6.33타일 (19서브타일) / 감속 효과 |
| 효과 설명 | 현재 서 있는 지형에 따라 공격 속성이 바뀝니다. 땅은 피해량이 높고, 수풀은 사거리가 길어지며, 물은 적을 느리게 만듭니다. 물 원소의 감속 지속 시간은 게임 화면에서 확인이 필요합니다. |
특수 공격
섹션 제목: “특수 공격”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 애착 인형 |
| 충전 조건 | 일반 공격 적중으로 충전 |
| 설치 사거리 | 5타일 (15서브타일) |
| 그리그리 이동 속도 | 610 |
| 그리그리 공격 간격 | 0.9 s |
| 그리그리 공격 사거리 | 6.67타일 (20서브타일) |
| 효과 설명 | 주술 인형 그리그리를 소환합니다. 그리그리는 가장 가까운 적을 향해 스스로 이동하며 바늘을 던져 피해를 줍니다. |
가젯 1: 주술의 힘
섹션 제목: “가젯 1: 주술의 힘”- 효과: 다음 일반 공격이 땅·수풀·물 세 가지 원소의 힘을 모두 가집니다. 피해량 1,000에 사거리 9타일(27서브타일)로 발사됩니다.
- 발동 쿨다운: 14 s (280틱)
- 공식 아이콘 원본을 아직 확보하지 못해 이 가젯의 이미지는 넣지 않았습니다.
가젯 2: 원소술사
섹션 제목: “가젯 2: 원소술사”- 효과: 3초 동안 현재 서 있는 지형에 따라 강화 효과를 얻습니다. 땅은 받는 피해량 30% 감소, 수풀은 투명화, 물은 이동 속도 증가입니다.
- 지속 시간: 3 s (60틱)
- 발동 쿨다운: 17 s (340틱)
- 물 속성 이동 속도 증가 비율은 게임 화면에서 확인이 필요합니다.
- 공식 아이콘 원본을 아직 확보하지 못해 이 가젯의 이미지는 넣지 않았습니다.
스타 파워
섹션 제목: “스타 파워”스타 파워 1: 그리그리 실드
섹션 제목: “스타 파워 1: 그리그리 실드”아이콘 확인 중: 기존 파란 이미지는 게임의 노란 일반 스타 파워 카드와 일치하지 않아 표시하지 않습니다. 공식 카드 또는 게임 화면과 대조한 전체 원본을 확인한 뒤 추가합니다.
- 소환한 그리그리에 보호막이 부여됩니다. 보호막 비율은 게임 화면에서 확인이 필요합니다.
스타 파워 2: 마비의 바늘
섹션 제목: “스타 파워 2: 마비의 바늘”아이콘 확인 중: 기존 파란 이미지는 게임의 노란 일반 스타 파워 카드와 일치하지 않아 표시하지 않습니다. 공식 카드 또는 게임 화면과 대조한 전체 원본을 확인한 뒤 추가합니다.
- 그리그리의 공격이 1초 동안 적을 느리게 만듭니다. 감속량은 350입니다.
하이퍼차지
섹션 제목: “하이퍼차지”
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 좀비 애착 인형 |
| 효과 설명 | 더 큰 바늘을 든 하이퍼차지 그리그리를 소환합니다. 그리그리의 이동 속도가 250%, HP가 20%, 피해량이 20% 증가합니다. |
| 추가 능력치 | 공격력 +5% / 보호막 +5% / 이동 속도 +20% |
관련 공략
섹션 제목: “관련 공략”주주 공략이 추가되면 이 페이지 하단의 캐릭터 공략 영역에 자동으로 표시됩니다.
캐릭터 공략
이 캐릭터의 공략은 준비 중입니다.