체스터

수치 기준: 2026년 8월 11일. 별도 표기가 없으면 기어·하이퍼차지 효과를 적용하지 않은 기본 상태입니다.
기본 정보
섹션 제목: “기본 정보”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 역할 | 대미지 딜러 |
| 희귀도 | 전설 |
| 공격 사거리 | 8.33타일 (25서브타일) |
| 이동 속도 | 빠름 / 800 |
| 재장전 시간 | 탄환 1개 1.9 s / 빈 탄창부터 5.7 s |
| 탄창 수 | 3 |
| 일반 공격 탄환/타격 수 | 방울 1 → 2 → 3 → 4개 순차 증가 |
| 투사체 속도 | 확산 각도 30의 부채꼴 방울 |
레벨별 능력치
섹션 제목: “레벨별 능력치”1레벨 기준
섹션 제목: “1레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 3,800 |
| 일반 공격 공격력 (방울 1개) | 670 |
| 특수 공격 폭발 피해 | 1,600 |
| 특수 공격 회복량 | 2,400 |
11레벨 기준
섹션 제목: “11레벨 기준”| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 체력 | 7,600 |
| 일반 공격 공격력 (방울 1개) | 1,340 |
| 특수 공격 폭발 피해 | 3,200 |
| 특수 공격 회복량 | 4,800 |
일반 공격
섹션 제목: “일반 공격”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 광대 모자 |
| 발사 간격 | 0.1 s |
| 공격 활성 시간 | 0.15 s |
| 공격 동작 쿨다운 | 0.25 s |
| 확산 각도 | 30 |
| 효과 설명 | 모자가 부채꼴로 방울을 발사합니다. 연속으로 공격할수록 방울 수가 1개 → 2개 → 3개 → 4개로 늘어납니다. |
특수 공격
섹션 제목: “특수 공격”공식 특수 공격 아이콘:






| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 서프라이즈 상자 |
| 충전 조건 | 일반 공격 적중으로 충전 / 정확한 충전량은 확인 필요 |
| 종류 | 5가지가 번갈아 나옴 |
| 효과 설명 | 사용할 때마다 특수 공격이 바뀝니다. 어떤 순서로 바뀌는지는 게임 화면에서 확인이 필요합니다. |
특수 공격 5종의 1레벨 기준 수치는 다음과 같습니다.
| 종류 | 피해 / 회복 | 사거리 | 추가 효과 |
|---|---|---|---|
| 폭발 | 1,600 | 6.33타일 (19서브타일) | 폭발 반경 2.67타일, 지형 파괴, 밀어내기 150 |
| 기절 | 200 | 8.67타일 (26서브타일) | 1초 기절 |
| 독 | 290 | 5.67타일 (17서브타일) | 부채꼴 5발, 6초 동안 1초마다 지속 피해 |
| 지대 | 160 | — | 10초 지속, 반경 3.67타일, 적 감속 |
| 회복 | 2,400 회복 | — | 자신을 회복 |
가젯 1: 주사위 게임
섹션 제목: “가젯 1: 주사위 게임”
- 효과: 현재 특수 공격과 다른 무작위 특수 공격으로 바꿉니다.
- 발동 쿨다운: 12 s (240틱)
가젯 2: 젤리 빈
섹션 제목: “가젯 2: 젤리 빈”
- 효과: 모자에서 나온 젤리 빈을 먹고 무작위 강화 능력을 얻습니다.
- 발동 쿨다운: 15 s (300틱)
- 지속 시간과 얻을 수 있는 강화 종류는 게임 화면에서 확인이 필요합니다.
스타 파워
섹션 제목: “스타 파워”스타 파워 1: 강력한 한 방울
섹션 제목: “스타 파워 1: 강력한 한 방울”
- 연속 공격 중 첫 번째 방울이 150%의 피해를 줍니다.
스타 파워 2: 살짝 엿보기
섹션 제목: “스타 파워 2: 살짝 엿보기”
- 다음 특수 공격이 무엇인지 미리 볼 수 있습니다.
하이퍼차지
섹션 제목: “하이퍼차지”
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 바삭, 쫄깃, 꾸덕 |
| 효과 설명 | 세 종류의 특수 공격이 하나로 합쳐집니다. 폭발하는 사탕을 던져 피해를 주고, 독 구름을 퍼뜨린 뒤, 적을 느리게 만드는 영역을 남깁니다. |
| 추가 능력치 | 공격력 +5% / 보호막 +5% / 이동 속도 +20% |
관련 공략
섹션 제목: “관련 공략”체스터 공략이 추가되면 이 페이지 하단의 캐릭터 공략 영역에 자동으로 표시됩니다.
캐릭터 공략
이 캐릭터의 공략은 준비 중입니다.