보스 크로우
호킨스 사냥 맵 목록으로 돌아갑니다.
지형
- 팀 1 시작 지점
- 팀 2 시작 지점
- 확인이 필요한 특수 지형
- 경기장 밖
- 균열 블록
- 드럼통
- 장식물 (파괴 가능)
- 파괴 불가 울타리
- 연결 지점
- 울타리
- 테마 장애물
- 벽 (다른 종류)
- 상자
기본 정보
| 모드 | 호킨스 사냥 |
|---|---|
| 크기 | 가로 60칸 × 세로 60칸 (총 3600칸) |
| 빈 땅 | 627칸 (17%) |
| 영문 이름 | BOSS CROW |
타일 구성
| 타일 | 칸 수 | 이동 차단 | 투사체 차단 | 수풀 | 파괴 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기장 밖 | 2578 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 파괴 불가 울타리 | 254 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 |
| 균열 블록 | 73 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 장식물 (파괴 가능) | 33 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 울타리 | 10 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 벽 (다른 종류) | 6 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 테마 장애물 | 3 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 드럼통 | 1 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 상자 | 1 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
자료 기준일: 2026-08-18. 맵 로테이션과 지형은 게임 업데이트마다 바뀌므로 현재 게임 화면과 다를 수 있습니다.