이름 없는 거리
녹아웃 맵 목록으로 돌아갑니다.
지형
- 팀 1 시작 지점
- 팀 2 시작 지점
- 드럼통
- 수풀
- 벽
- 울타리
- 테마 장애물
- 물
- 연결 지점
기본 정보
| 모드 | 녹아웃 |
|---|---|
| 크기 | 가로 21칸 × 세로 33칸 (총 693칸) |
| 빈 땅 | 505칸 (73%) |
| 영문 이름 | Streets with No Name |
타일 구성
| 타일 | 칸 수 | 이동 차단 | 투사체 차단 | 수풀 | 파괴 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수풀 | 88 | 아니오 | 아니오 | 예 | 예 |
| 벽 | 42 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 물 | 32 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 울타리 | 10 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 드럼통 | 6 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 테마 장애물 | 2 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
자료 기준일: 2026-08-18. 맵 로테이션과 지형은 게임 업데이트마다 바뀌므로 현재 게임 화면과 다를 수 있습니다.