뜨거운 감자
하이스트 맵 목록으로 돌아갑니다.
지형
- 팀 1 시작 지점
- 팀 2 시작 지점
- 목표 지점
- 수풀
- 파괴 불가 벽
- 벽
- 울타리
- 테마 장애물
- 벽 (다른 종류)
- 상자
기본 정보
| 모드 | 하이스트 |
|---|---|
| 크기 | 가로 21칸 × 세로 33칸 (총 693칸) |
| 빈 땅 | 466칸 (67%) |
| 영문 이름 | Hot Potato |
타일 구성
| 타일 | 칸 수 | 이동 차단 | 투사체 차단 | 수풀 | 파괴 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수풀 | 127 | 아니오 | 아니오 | 예 | 예 |
| 벽 | 40 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 파괴 불가 벽 | 20 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 |
| 상자 | 18 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 울타리 | 10 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 테마 장애물 | 2 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 벽 (다른 종류) | 2 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
자료 기준일: 2026-08-18. 맵 로테이션과 지형은 게임 업데이트마다 바뀌므로 현재 게임 화면과 다를 수 있습니다.