조약돌 늪
5대5 젬 그랩 맵 목록으로 돌아갑니다.
지형
- 팀 1 시작 지점
- 팀 2 시작 지점
- 목표 지점
- 균열 블록
- 드럼통
- 장식물 (파괴 가능)
- 파괴 불가 울타리
- 수풀
- 벽
- 울타리
- 테마 장애물
- 물
- 벽 (다른 종류)
- 상자
- 장식물 1
- 장식물 2
- 장식물 3
기본 정보
| 모드 | 5대5 젬 그랩 |
|---|---|
| 크기 | 가로 60칸 × 세로 60칸 (총 3600칸) |
| 빈 땅 | 726칸 (20%) |
| 영문 이름 | Cobblestone Swamp |
타일 구성
| 타일 | 칸 수 | 이동 차단 | 투사체 차단 | 수풀 | 파괴 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물 | 2198 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 수풀 | 256 | 아니오 | 아니오 | 예 | 예 |
| 파괴 불가 울타리 | 156 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 |
| 벽 (다른 종류) | 72 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 벽 | 64 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 울타리 | 40 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 장식물 (파괴 가능) | 22 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 테마 장애물 | 16 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 장식물 1 | 12 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 장식물 3 | 10 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 상자 | 6 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 드럼통 | 4 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 장식물 2 | 4 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 균열 블록 | 2 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
자료 기준일: 2026-08-18. 맵 로테이션과 지형은 게임 업데이트마다 바뀌므로 현재 게임 화면과 다를 수 있습니다.