사이드 허슬
피구 브롤 맵 목록으로 돌아갑니다.
지형
- 팀 1 시작 지점
- 팀 2 시작 지점
- 장식물 (파괴 가능)
- 수풀
- 연결 지점
- 울타리
- 밧줄 울타리
- 확인이 필요한 특수 지형
기본 정보
| 모드 | 피구 브롤 |
|---|---|
| 크기 | 가로 21칸 × 세로 33칸 (총 693칸) |
| 빈 땅 | 490칸 (71%) |
| 영문 이름 | Side Hustle |
타일 구성
| 타일 | 칸 수 | 이동 차단 | 투사체 차단 | 수풀 | 파괴 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수풀 | 86 | 아니오 | 아니오 | 예 | 예 |
| 울타리 | 38 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 밧줄 울타리 | 33 | 예 | 아니오 | 아니오 | 예 |
| 장식물 (파괴 가능) | 32 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
자료 기준일: 2026-08-18. 맵 로테이션과 지형은 게임 업데이트마다 바뀌므로 현재 게임 화면과 다를 수 있습니다.