쌀쌀한 좁은 수로
트리오 클린 아웃 맵 목록으로 돌아갑니다.
지형
- 팀 1 시작 지점
- 팀 2 시작 지점
- 팀 3 시작 지점
- 팀 4 시작 지점
- 파괴 불가 울타리
- 수풀
- 파괴 불가 벽
- 벽
- 울타리
- 연결 지점
- 테마 장애물
- 물
- 상자
- 이동 경로
- 확인이 필요한 특수 지형
기본 정보
| 모드 | 트리오 클린 아웃 |
|---|---|
| 크기 | 가로 60칸 × 세로 60칸 (총 3600칸) |
| 빈 땅 | 1124칸 (31%) |
| 영문 이름 | Nippy Narrows |
타일 구성
| 타일 | 칸 수 | 이동 차단 | 투사체 차단 | 수풀 | 파괴 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물 | 1968 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 파괴 불가 울타리 | 192 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 |
| 수풀 | 84 | 아니오 | 아니오 | 예 | 예 |
| 벽 | 84 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 이동 경로 | 84 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 파괴 불가 벽 | 12 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 |
| 울타리 | 12 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 상자 | 12 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 테마 장애물 | 8 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
자료 기준일: 2026-08-18. 맵 로테이션과 지형은 게임 업데이트마다 바뀌므로 현재 게임 화면과 다를 수 있습니다.