신기루 아레나
브롤 아레나 맵 목록으로 돌아갑니다.
지형
- 확인이 필요한 특수 지형
- 경기장 연결부
- 테마 벽
- 팀 1 시작 지점
- 팀 2 시작 지점
- 목표 지점
- 장식물 (파괴 가능)
- 파괴 불가 울타리
- 수풀
- 파괴 불가 벽
- 벽
- 울타리
- 테마 장애물
- 물
- 벽 (다른 종류)
- 밧줄 울타리
- 장식물 1
- 장식물 2
- 장식물 3
- 장식물 4
기본 정보
| 모드 | 브롤 아레나 |
|---|---|
| 크기 | 가로 60칸 × 세로 60칸 (총 3600칸) |
| 빈 땅 | 1080칸 (30%) |
| 영문 이름 | Mirage Arena |
타일 구성
| 타일 | 칸 수 | 이동 차단 | 투사체 차단 | 수풀 | 파괴 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물 | 1796 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 수풀 | 220 | 아니오 | 아니오 | 예 | 예 |
| 파괴 불가 울타리 | 182 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 |
| 파괴 불가 벽 | 113 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 |
| 경기장 연결부 | 100 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 장식물 2 | 12 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 테마 장애물 | 11 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 벽 (다른 종류) | 11 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 장식물 (파괴 가능) | 10 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 벽 | 10 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 장식물 1 | 10 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 울타리 | 4 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 밧줄 울타리 | 4 | 예 | 아니오 | 아니오 | 예 |
| 장식물 3 | 4 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 테마 벽 | 2 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
| 장식물 4 | 2 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
자료 기준일: 2026-08-18. 맵 로테이션과 지형은 게임 업데이트마다 바뀌므로 현재 게임 화면과 다를 수 있습니다.